簡要描述:SH-Rtx-5氣相色譜柱,其Z常用規(guī)格:30m*0.25mm*0.25um 產(chǎn)品訂貨號221-75701-30。其固定相5%苯基- 95%甲基聚硅氧烷,弱極性。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
島津SH-Rtx-5氣相色譜柱,類似固定相:DB-5, HP-5,inertcp 5,SPB-,ZB-5等等
島津SH-Rtx-5氣相色譜柱常用規(guī)格:30m*0.25mm*0.25um 產(chǎn)品訂貨號:221-75701-30。
島津SH-Rtx-5氣相色譜柱產(chǎn)品列表:
221-75700-15 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 15m | 0.25mm | 0.10μm | 2771 |
221-75700-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 0.10μm | 4636 |
221-75703-15 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 15m | 0.32mm | 0.25μm | 2872 |
221-75701-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 4535 |
221-76153-05 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5391 |
221-76153-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5593 |
221-75703-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 4837 |
221-76177-30 | SH-Rtx-5 Cap.Column | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 5744 |
221-75708-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 0.25μm | 5442 |
221-75703-60 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 60m | 0.32mm | 0.25μm | 8666 |
221-76177-60 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 60m | 0.32mm | 0.25μm | 9523 |
221-76178-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 4535 |
221-76178-25 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 25m | 0.25mm | 0.50μm | 4938 |
221-75704-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 4837 |
221-75709-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 0.50μm | 5442 |
221-75710-15 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 15m | 0.53mm | 1.00μm | 3023 |
221-75702-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 1.00μm | 4535 |
221-76179-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 1.00μm | 5391 |
221-75705-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 4837 |
221-76180-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 5744 |
221-75710-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 5442 |
221-75705-60 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 60m | 0.32mm | 1.00μm | 8616 |
221-75710-60 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 60m | 0.53mm | 1.00μm | 8918 |
221-75711-15 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 15m | 0.53mm | 1.50μm | 3023 |
221-76181-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.32mm | 1.50μm | 4837 |
221-75711-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 1.50μm | 5442 |
221-75713-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 5442 |
221-76154-35 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 6449 |
221-75713-60 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 60m | 0.53mm | 5.00μm | 8969 |
221-75712-30 | SH-Rtx-5 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 3.00μm | 5442 |
廣州艾欣,島津GL華南區(qū)zui大型的特約經(jīng)銷商長期現(xiàn)貨優(yōu)價供應島津氣相色譜柱。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃