簡要描述:Sulco 固相萃取裝置的優(yōu)點 ● 防交叉污染、防霧化真空槽設(shè)計 ● 可配大容量采樣器、快速濃縮干燥裝置,批處理樣品 ● S小柱質(zhì)量穩(wěn)定,樣品回收率高,精密度好
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FEI/賽默飛 |
---|
型號/名稱 | 價格 | 現(xiàn)貨 | 說明 | | |
57044 | 12管防交叉污染固相萃?。⊿)裝置/12管防交叉污染固相萃?。⊿)裝置 | | 12管防交叉污染固相萃?。⊿)裝置 | | |
57100U | 12管/12管S裝置快速濃縮干燥裝置 | | 12管裝置快速濃縮干燥裝置 | | |
57275 | (用于3mL,6mL S柱)/大體積樣品取樣器 | | 注冊 | 直接將低粘度樣品從樣品容器傳輸至Visiprep S真空樣品處理裝置的固相萃 | |
57020-U | (用于1-6mL S柱)/小柱連接適配器 | | | PK12 | |
57080-U | 單管經(jīng)濟(jì)型 /固相萃?。⊿) | | | | |
57120 | /真空緩沖瓶(S) | | | | |
57265 | 24管 /防交叉污染固相萃?。⊿)裝置 | | | | |
57124 | 24管 /S裝置快速濃縮干燥裝置 | | | | |
57272 | (用于12mL,20mL,60mL S柱)/大體積樣品取樣器 | | | | |
57267 | (用于大于12mL S柱)/小柱連接適配器 | | | PK6 | |
57059 | Teflon/防交叉污染傳輸線(S) | 注冊 | | PK100 | |
501-2001 | 進(jìn)口無油/正負(fù)壓真空泵(S) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃