簡(jiǎn)要描述:德國(guó)Macherey-Nagel公司生產(chǎn)提供的優(yōu)質(zhì)的OPTIMA系列常規(guī)鍵合固定相,滿足不同方面分離的要求.色譜柱分離效果好,壽命長(zhǎng),價(jià)格實(shí)惠,性價(jià)比高
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MN/德國(guó) |
---|
OPTIMA-624 固定相:6%氰丙基-苯基-94%二甲基聚硅氧烷,類似于:DB-1301,HP-1301,OV-1301
常用產(chǎn)品列表如下,如有其它特殊規(guī)格要求咨詢
MN公司GC氣相毛細(xì)柱
Description | Cat # | Net price € / Pk | 優(yōu)惠價(jià) |
OPTIMA-1 | 726050.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-1 | 726302.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-1 | 726529.30 | | 3000 |
OPTIMA-5 | 726056.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-5 | 726314.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-5 | 726541.30 | | 3200 |
OPTIMA-5MS | 726220.30 | 4800.00 | 4300.00 |
OPTIMA-5MS | 726211.30 | 4800.00 | 4300.00 |
OPTIMA-1701 | 726058.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-1701 | 726318.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-1301 | 726771.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-1301 | 726777.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-WAX | 726600.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-WAX | 726321.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-WAX | 726549.30 | | 3000.00 |
OPTIMA-35MS | 726154.30 | 5515.00 | 4500,00 |
OPTIMA-35MS | 726157.30 | 5911.00 | 5000,00 |
OPTIMA-624 | 726789.30 | 3800.00 | 3000.00 |
OPTIMA-624 | 726785.60 | 11342.00 | 8700.00 |
OPTIMA-624 | 726787.60 | 11342.00 | 8703.00 |
OPTIMA-FFAP | 726116.30 | 3600.00 | 2800.00 |
OPTIMA-FFAP | 726341.30 | 3600.00 | 2800.00 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃